省 ?醫 ?保?
類? 別 | 起付線 | 自付比例 | 封頂線 | ||
普 通 門 診 | 普通人員 | 在職 | 1500 | 30% | 10000 |
退休 | 1500 | 22% | 10000 | ||
公務員 | 在職 | 1200 | 16% | 12000 | |
退休 | 1200 | 11% | 12000 | ||
特 殊 門 診 ?住?? 院 | 在職 | 1200 | 15% | 28萬 | |
退休 | 1200 | 10% | 28萬 |
?注:
?1、門診特殊病種中,高血壓、糖尿病兩病種實行限額管理,最高支付限額各為6000元。
?? 2、年內多次住院,起付標準逐次下降360元,直至為零。
?
市 ?醫 ?保?
類? 別 | 起付線 | 自付比例 | 封頂線 | ||
普 通 門 診 | 普通人員 | 在職 | 1500 | 40% | 6000 |
退休 | 1500 | 30% | 6000 | ||
公務員 | 在職 | 1500 | ? | 8000 | |
退休 | 1500 | ? | 8000 | ||
? 特 殊 門 診 ?住?? 院 | 在職 | 800 | 15% | 24萬 | |
退休 | 800 | 10% | 24萬 | ||
居民(成年人) | 400 | 35% | 14萬 | ||
居民(未成年) | 200 | 30% | 14萬 |
注:
1、門診特殊病種中,高血壓、糖尿病兩病種實行限額管理,最高支付限額為4500元,同時患有以上兩種疾病的,最高支付限額可累計即9000元。
2、城鎮居民,高血壓、糖尿病最高支付限額為4000元。
? 3、年內多次住院,起付標準逐次下降200元,直至為零。
?
?
鐵 路 醫 保
類? 別 | 起付線 | 自付比例 | 封頂線 | |
? 普 通 門 診 | 在職職工 | 1500 | 30% | 10000 |
退休職工 | 1500 | 22% | 10000 | |
家? 屬 | 1000 | 50% | 10000 | |
? 特? 住 殊 門? 院 診 | 在職職工 | 1200 | 15% | 30萬 |
退休職工 | 1200 | 10% | 30萬 | |
家? 屬 | 1100 | 50% | 17萬 |
?
注:
1、門診特殊病種中,高血壓、糖尿病兩病種實行限額管理,最高支付限額各為6000元。
?? 2、年內多次住院,起付標準逐次下降360元,直至為零。